| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | +20 | 29 |
| 2 | 阿森纳 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 10 | +16 | 27 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 11 | +16 | 27 |
| 4 | 热刺 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 26 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 | 25 |
曼城在最近5场比赛中取得4胜1平的不败战绩,进攻端打入14球,防守端仅失3球,状态火热。阿森纳同样表现稳定,最近5场3胜2平保持不败。利物浦在经历一段调整期后,近期取得三连胜,重新回到争冠行列。
降级区方面,伯恩利、谢菲联和卢顿目前处境艰难,三支升班马均未能适应英超节奏,保级形势严峻。